Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-informatyka
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 13:38 | 239,60 | -0,20 | (-0,08%) | 239,80 | 242,00 | 238,60 | 243,80 | 29 821 | 7 163 477 | 55,467% |
|
| ASE (ASSECOSEE) | 13:37 | 76,70 | -3,30 | (-4,13%) | 80,00 | 80,50 | 75,00 | 80,90 | 45 791 | 3 526 858 | 8,227% |
|
| CMP (COMP) | 13:35 | 95,90 | -2,10 | (-2,14%) | 98,00 | 98,00 | 94,20 | 98,20 | 5 773 | 551 134 | 7,438% |
|
| ABS (ASSECOBS) | 13:31 | 88,80 | -1,20 | (-1,33%) | 90,00 | 90,00 | 86,80 | 90,00 | 1 900 | 167 823 | 6,760% |
|
| GPP (GRUPRACUJ) | 13:20 | 57,40 | -0,50 | (-0,86%) | 57,90 | 57,90 | 56,60 | 58,00 | 20 763 | 1 187 747 | 5,525% |
|
| VRC (VERCOM) | 13:11 | 129,60 | -1,80 | (-1,37%) | 131,40 | 131,80 | 129,40 | 132,00 | 2 646 | 345 094 | 5,426% |
|
| TXT (TEXT) | 13:39 | 49,04 | -0,46 | (-0,93%) | 49,50 | 49,50 | 48,60 | 49,64 | 33 608 | 1 646 032 | 3,135% |
|
| DAT (DATAWALK) | 13:28 | 125,00 | -2,00 | (-1,57%) | 127,00 | 127,80 | 124,20 | 128,00 | 1 891 | 237 909 | 2,846% |
|
| SGN (SYGNITY) | 13:31 | 88,20 | -1,60 | (-1,78%) | 89,80 | 89,60 | 87,10 | 90,40 | 5 080 | 449 700 | 1,567% |
|
| PAS (PASSUS) | 13:27 | 133,60 | +2,00 | (+1,52%) | 131,60 | 131,60 | 130,40 | 134,20 | 903 | 119 449 | 0,507% |
|
| ALL (AILLERON) | 12:25 | 15,54 | -0,02 | (-0,13%) | 15,56 | 15,56 | 15,50 | 15,56 | 1 985 | 30 880 | 0,429% |
|
| WAS (WASKO) | 12:58 | 5,80 | -0,08 | (-1,36%) | 5,88 | 5,90 | 5,66 | 5,94 | 29 275 | 169 309 | 0,406% |
|
| SPR (SPYROSOFT) | 13:21 | 432,00 | +6,00 | (+1,41%) | 426,00 | 428,00 | 427,00 | 444,00 | 893 | 387 976 | 0,384% |
|
| IFI (IFIRMA) | 13:38 | 24,70 | +0,25 | (+1,02%) | 24,45 | 24,30 | 24,30 | 25,25 | 4 076 | 101 355 | 0,313% |
|
| ATD (ATENDE) | 13:11 | 4,01 | -0,19 | (-4,52%) | 4,20 | 4,05 | 3,95 | 4,09 | 67 671 | 272 784 | 0,299% |
|
| NTT (NTTSYSTEM) | 13:31 | 16,10 | -0,10 | (-0,62%) | 16,20 | 16,30 | 16,00 | 16,30 | 1 861 | 29 865 | 0,296% |
|
| YAN (YANOSIK) | 12:17 | 17,70 | +0,10 | (+0,57%) | 17,60 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 200 | 3 540 | 0,245% |
|
| FAB (FABRITY) | 13:16 | 25,60 | -0,10 | (-0,39%) | 25,70 | 25,60 | 25,30 | 25,70 | 632 | 16 130 | 0,139% |
|
| SVRS (SILVAIR-REGS) | 12:41 | 4,00 | -0,04 | (-0,99%) | 4,04 | 4,18 | 4,00 | 4,18 | 4 | 17 | 0,129% |
|
| XPL (XPLUS) | 11:45 | 3,31 | -0,07 | (-2,07%) | 3,38 | 3,38 | 3,30 | 3,42 | 2 269 | 7 668 | 0,126% |
|
| LSI (LSISOFT) | 13:00 | 53,60 | +0,60 | (+1,13%) | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,60 | 14 | 744 | 0,114% |
|
| YRL (YARRL) | 11:18 | 5,90 | -0,10 | (-1,67%) | 6,00 | 6,00 | 5,90 | 6,00 | 1 002 | 5 947 | 0,077% |
|
| OPM (OPTEAM) | 11:43 | 5,45 | +0,05 | (+0,93%) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,45 | 1 516 | 8 257 | 0,042% |
|
| BCM (BETACOM) | 12:25 | 5,24 | 0,00 | (0,00%) | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 30 | 157 | 0,032% |
|
| TLX (TALEX) | 09:02 | 18,20 | 0,00 | (0,00%) | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 10 | 182 | 0,031% |
|
| WPR (WOODPCKR) | 13:38 | 2,64 | -0,11 | (-4,00%) | 2,75 | 2,66 | 2,64 | 2,78 | 4 989 | 13 237 | 0,021% |
|
| DTR (DIGITREE) | 25 sie 16:24 | 10,00 | -0,20 | (-1,96%) | 10,20 | 9,80 | 9,80 | 10,00 | 3 | 30 | 0,019% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus