Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Technologie
Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRX (ZORTRAX) | 10 lut 15:18 | 0,0651 | +0,0001 | (+0,15%) | 0,0650 | 0,0651 | 0,0651 | 0,0651 | 447 319 | 29 120 |
|
JRC (JRCGROUP) | 10 lut 09:05 | 0,139 | 0,000 | (0,00%) | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 100 | 14 |
|
PSM (PLASMA) | 10 maj 11:00 | 0,160 | -0,040 | (-20,00%) | 0,200 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 8 020 | 1 283 | |
INM (INVENTION) | 10 lut 16:21 | 0,203 | +0,003 | (+1,25%) | 0,201 | 0,201 | 0,200 | 0,208 | 117 692 | 23 701 |
|
SDG (SUNDRAGON) | 10 lut 17:00 | 0,250 | 0,000 | (0,00%) | 0,250 | 0,247 | 0,246 | 0,250 | 77 149 | 19 041 |
|
SBE (SOFTBLUE) | 10 lut 17:00 | 0,281 | -0,010 | (-3,44%) | 0,291 | 0,291 | 0,272 | 0,293 | 37 625 | 10 626 |
|
GOV (GOVENA) | 3 cze 16:36 | 0,270 | -0,030 | (-10,00%) | 0,300 | 0,300 | 0,270 | 0,300 | 25 734 | 7 132 |
|
HUB (HUBTECH) | 10 lut 17:00 | 0,303 | -0,008 | (-2,42%) | 0,310 | 0,310 | 0,300 | 0,313 | 266 426 | 81 797 |
|
MTN (MILTON) | 10 lut 17:00 | 0,400 | +0,009 | (+2,30%) | 0,391 | 0,395 | 0,395 | 0,408 | 34 296 | 13 676 |
|
HPS (HYDRAPRES) | 3 lut 16:35 | 0,430 | +0,030 | (+7,50%) | 0,400 | 0,420 | 0,420 | 0,430 | 135 | 57 |
|
SYG (SYGNIS) | 10 lut 09:34 | 0,504 | 0,000 | (0,00%) | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 50 | 25 |
|
APA (APANET) | 10 lut 15:02 | 0,900 | -0,045 | (-4,76%) | 0,945 | 0,935 | 0,900 | 0,935 | 134 | 121 |
|
VRB (VERBICOM) | 9 sty 14:46 | 1,01 | 0,00 | (0,00%) | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 19 | 19 |
|
TGG (TRIGGO) | 10 lut 15:55 | 1,02 | -0,01 | (-0,97%) | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 2 000 | 2 020 |
|
GAL (GALVO) | 10 lut 17:00 | 1,16 | -0,04 | (-3,33%) | 1,20 | 1,25 | 1,16 | 1,25 | 3 044 | 3 793 |
|
IDH | 10 lut 11:00 | 1,40 | -0,01 | (-0,71%) | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 120 | 168 |
|
ECT (ECO5TECH) | 10 lut 15:17 | 1,500 | +0,070 | (+4,90%) | 1,430 | 1,530 | 1,450 | 1,530 | 1 900 | 2 818 |
|
SLT (SAULETECH) | 10 lut 17:03 | 1,790 | +0,190 | (+11,88%) | 1,600 | 1,600 | 1,560 | 1,840 | 68 988 | 117 219 |
|
HER (HILANDER) | 10 lut 17:00 | 2,56 | +0,18 | (+7,56%) | 2,38 | 2,36 | 2,29 | 2,57 | 93 083 | 223 200 |
|
UNV (UNIVERSE) | 7 lut 15:40 | 2,94 | -0,26 | (-8,13%) | 3,20 | 2,80 | 2,80 | 2,94 | 25 | 71 |
|
BHX (BINARY) | 10 lut 15:19 | 3,60 | 0,00 | (0,00%) | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 10 | 36 |
|
RDG (READGENE) | 10 lut 17:00 | 4,64 | +0,02 | (+0,43%) | 4,62 | 4,61 | 4,61 | 4,64 | 70 | 324 |
|
APS | 10 lut 12:42 | 5,00 | +0,02 | (+0,40%) | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 5,00 | 3 818 | 19 087 |
|
EGH (EKOPOL) | 10 lut 16:07 | 5,80 | +0,30 | (+5,45%) | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,80 | 1 322 | 7 320 |
|
GX1 (GENXONE) | 10 lut 17:00 | 6,62 | -0,18 | (-2,65%) | 6,80 | 6,42 | 6,16 | 6,62 | 4 403 | 28 004 |
|
GMT (GENOMTEC) | 10 lut 17:00 | 7,40 | +0,15 | (+2,07%) | 7,25 | 7,26 | 7,26 | 7,43 | 25 952 | 191 086 |
|
SDS (SDSOPTIC) | 10 lut 15:04 | 8,08 | -0,22 | (-2,65%) | 8,30 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 1 967 | 15 893 |
|
STD (STANDREW) | 7 lut 09:13 | 8,30 | 0,00 | (0,00%) | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 101 | 838 |
|
DBE (DBENERGY) | 10 lut 15:54 | 14,15 | +0,15 | (+1,07%) | 14,00 | 14,00 | 13,85 | 14,25 | 836 | 11 709 |
|
CMI | 10 lut 14:44 | 15,10 | -0,10 | (-0,66%) | 15,20 | 15,20 | 15,10 | 15,20 | 30 | 454 |
|
QNA (QNATECHNO) | 10 lut 15:38 | 23,50 | -0,80 | (-3,29%) | 24,30 | 24,00 | 23,00 | 25,10 | 1 355 | 32 096 |
|
S4E | 10 lut 16:36 | 31,00 | +5,00 | (+19,23%) | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 31,00 | 204 | 5 980 |
|
BSN (BRAINSCAN) | 10 lut 16:49 | 27,50 | -1,46 | (-5,04%) | 28,96 | 28,96 | 27,00 | 28,98 | 295 | 8 213 |
|
SCW (SCANWAY) | 10 lut 17:00 | 61,40 | +2,40 | (+4,07%) | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 65,40 | 9 148 | 571 903 |
|
NCL (NOCTILUCA) | 10 lut 17:00 | 96,60 | +4,40 | (+4,77%) | 92,20 | 97,00 | 93,50 | 97,00 | 6 531 | 619 670 |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus