Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹKomponenty indeksu WIGdiv Notowania
Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX (STALEXP) | 2.885 | +0.020 | (+0.70%) | 2.865 | 2.880 | 2.860 | 2.900 | 37 948 | 109 179 | 0.796% | ||
DVL (DEVELIA) | 3.405 | +0.030 | (+0.89%) | 3.375 | 3.375 | 3.355 | 3.405 | 260 522 | 881 198 | 4.384% | ||
PGN (PGNIG) | 6.046 | -0.050 | (-0.82%) | 6.096 | 6.100 | 5.982 | 6.280 | 7 315 141 | 44 571 506 | 10.963% | ||
KVT (KRVITAMIN) | 12.60 | -0.20 | (-1.56%) | 12.80 | 12.80 | 12.56 | 12.80 | 1 267 | 15 991 | 0.063% | ||
ASB (ASBIS) | 12.99 | -0.27 | (-2.04%) | 13.26 | 13.50 | 12.94 | 13.51 | 154 014 | 2 022 185 | 1.31% | ||
PBX (PEKABEX) | 12.95 | -0.20 | (-1.52%) | 13.15 | 13.50 | 12.95 | 13.50 | 3 980 | 51 958 | 0.349% | ||
PHN | 13.40 | +0.10 | (+0.75%) | 13.30 | 13.35 | 13.20 | 13.40 | 362 | 4 793 | 0.554% | ||
APT (APATOR) | 14.50 | -0.30 | (-2.03%) | 14.80 | 14.60 | 14.44 | 14.80 | 21 731 | 317 062 | 0.879% | ||
ARH (ARCHICOM) | 16.85 | -0.25 | (-1.46%) | 17.10 | 17.30 | 16.85 | 17.50 | 581 | 9 996 | 0.32% | ||
IMC (IMCOMPANY) | 18.00 | +0.10 | (+0.56%) | 17.90 | 18.00 | 17.65 | 18.50 | 1 831 | 32 881 | 0.318% | ||
CLN (CLNPHARMA) | 18.08 | -0.36 | (-1.95%) | 18.44 | 18.30 | 18.08 | 18.74 | 36 326 | 664 151 | 1.091% | ||
XTB | 19.86 | +0.39 | (+2.00%) | 19.47 | 19.40 | 19.36 | 19.88 | 159 464 | 3 142 501 | 2.214% | ||
AMB (AMBRA) | 19.50 | -0.16 | (-0.81%) | 19.66 | 19.98 | 19.50 | 19.98 | 11 546 | 227 848 | 0.55% | ||
MNC (MENNICA) | 20.10 | -0.90 | (-4.29%) | 21.00 | 21.30 | 20.00 | 21.30 | 6 339 | 128 834 | 1.305% | ||
KER (KERNEL) | 28.10 | +0.76 | (+2.78%) | 27.34 | 27.12 | 27.06 | 28.78 | 32 377 | 903 784 | 4.125% | ||
FRO (FERRO) | 28.90 | +0.70 | (+2.48%) | 28.20 | 28.20 | 27.50 | 28.90 | 1 165 | 33 145 | 1.766% | ||
ACG (ACAUTOGAZ) | 29.00 | 0.00 | (0.00%) | 29.00 | 29.00 | 28.90 | 29.00 | 337 | 9 767 | 0.672% | ||
DCR (DECORA) | 33.90 | -0.10 | (-0.29%) | 34.00 | 34.00 | 33.60 | 34.00 | 373 | 12 569 | 0.562% | ||
INK (INSTALKRK) | 33.90 | +0.20 | (+0.59%) | 33.70 | 33.90 | 33.80 | 34.30 | 1 535 | 51 919 | 0.465% | ||
GPW | 38.18 | +0.96 | (+2.58%) | 37.22 | 37.50 | 37.24 | 38.20 | 35 071 | 1 328 489 | 2.988% | ||
VOX (VOXEL) | 38.40 | 0.00 | (0.00%) | 38.40 | 38.40 | 38.20 | 38.40 | 843 | 32 320 | 0.587% | ||
ABS (ASSECOBS) | 40.00 | 0.00 | (0.00%) | 40.00 | 40.00 | 39.20 | 40.00 | 534 | 21 267 | 2.059% | ||
OPN (OPONEO.PL) | 45.30 | -0.70 | (-1.52%) | 46.00 | 46.80 | 45.20 | 46.80 | 360 | 16 469 | 1.075% | ||
ASE (ASSECOSEE) | 47.00 | -0.40 | (-0.84%) | 47.40 | 47.50 | 46.20 | 47.50 | 435 | 20 501 | 3.446% | ||
DBC (DEBICA) | 68.40 | +0.80 | (+1.18%) | 67.60 | 68.60 | 68.20 | 68.60 | 222 | 15 193 | 0.346% | ||
PKN (PKNORLEN) | 70.06 | -1.34 | (-1.88%) | 71.40 | 71.80 | 70.06 | 72.40 | 1 043 110 | 73 925 932 | 9.954% | ||
ACP (ASSECOPOL) | 77.30 | +2.20 | (+2.93%) | 75.10 | 75.10 | 74.80 | 77.80 | 83 236 | 6 372 683 | 10.547% | ||
SKA (SNIEZKA) | 79.00 | 0.00 | (0.00%) | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 63 | 4 977 | 1.135% | ||
AMC (AMICA) | 86.00 | -1.90 | (-2.16%) | 87.90 | 89.50 | 86.00 | 89.50 | 1 885 | 165 154 | 1.251% | ||
LVC (LIVECHAT) | 88.10 | -1.10 | (-1.23%) | 89.20 | 89.20 | 86.90 | 91.40 | 12 988 | 1 151 835 | 3.791% | ||
PCR (PCCROKITA) | 88.90 | -1.20 | (-1.33%) | 90.10 | 90.00 | 88.90 | 90.00 | 1 785 | 159 923 | 0.804% | ||
DOM (DOMDEV) | 96.70 | +1.90 | (+2.00%) | 94.80 | 95.00 | 94.90 | 96.80 | 13 955 | 1 339 438 | 2.367% | ||
TEN (TSGAMES) | 151.70 | +6.90 | (+4.77%) | 144.80 | 146.00 | 146.00 | 152.20 | 16 178 | 2 425 250 | 2.07% | ||
CMR (COMARCH) | 171.00 | +3.20 | (+1.91%) | 167.80 | 165.00 | 165.00 | 171.40 | 326 | 55 547 | 2.602% | ||
BDX (BUDIMEX) | 222.00 | -3.00 | (-1.33%) | 225.00 | 226.00 | 221.50 | 230.00 | 5 817 | 1 311 609 | 8.129% | ||
KTY (KETY) | 600.00 | +5.00 | (+0.84%) | 595.00 | 604.00 | 599.00 | 611.00 | 2 613 | 1 582 382 | 10.535% | ||
NEU (NEUCA) | 803.00 | +38.00 | (+4.97%) | 765.00 | 768.00 | 762.00 | 805.00 | 1 394 | 1 079 856 | 3.627% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.