Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIGdiv
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | Udział | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU | 11:22 | 72,74 | -0,22 | (-0,30%) | 72,96 | 72,98 | 72,40 | 73,58 | 299 415 | 21 875 033 | 9,648% |
|
| STX (STALEXP) | 11:17 | 1,986 | -0,014 | (-0,70%) | 2,000 | 2,000 | 1,974 | 2,020 | 294 974 | 586 812 | 0,086% |
|
| PKN (PKNORLEN) | 11:22 | 153,84 | -1,02 | (-0,66%) | 154,86 | 154,80 | 153,34 | 155,42 | 235 501 | 36 284 229 | 9,899% |
|
| ASB (ASBIS) | 11:22 | 166,60 | +4,80 | (+2,97%) | 161,80 | 164,30 | 160,60 | 167,70 | 175 732 | 28 888 465 | 2,530% |
|
| PEO (PEKAO) | 11:22 | 259,40 | +2,40 | (+0,93%) | 257,00 | 257,20 | 255,20 | 260,80 | 131 405 | 34 042 010 | 9,754% |
|
| DVL (DEVELIA) | 11:21 | 8,49 | +0,22 | (+2,66%) | 8,27 | 8,30 | 8,28 | 8,50 | 106 080 | 895 330 | 1,720% |
|
| XTB | 11:22 | 140,90 | -0,48 | (-0,34%) | 141,38 | 142,70 | 140,50 | 142,70 | 82 530 | 11 645 955 | 5,327% |
|
| ACP (ASSECOPOL) | 11:22 | 247,40 | -3,50 | (-1,39%) | 250,90 | 251,00 | 246,60 | 252,20 | 40 755 | 10 110 351 | 6,064% |
|
| MRB (MIRBUD) | 11:18 | 11,68 | +0,18 | (+1,57%) | 11,50 | 11,69 | 11,55 | 11,74 | 39 836 | 464 356 | 0,355% |
|
| EBP (ERSTEPL) | 11:22 | 762,20 | +11,40 | (+1,52%) | 750,80 | 751,00 | 743,20 | 769,80 | 29 261 | 22 343 332 | 10,280% |
|
| GPP (GRUPRACUJ) | 11:22 | 55,90 | 0,00 | (0,00%) | 55,90 | 55,90 | 55,60 | 56,80 | 18 536 | 1 038 554 | 0,564% |
|
| GPW | 11:17 | 109,80 | -0,10 | (-0,09%) | 109,90 | 108,60 | 107,90 | 110,40 | 17 372 | 1 901 178 | 1,311% |
|
| TXT (TEXT) | 11:21 | 38,82 | -0,52 | (-1,32%) | 39,34 | 39,34 | 38,74 | 39,36 | 12 926 | 503 643 | 0,263% |
|
| SNT (SYNEKTIK) | 11:22 | 336,40 | +1,60 | (+0,48%) | 334,80 | 335,20 | 331,80 | 337,20 | 10 942 | 3 665 383 | 1,052% |
|
| APR (AUTOPARTN) | 11:20 | 27,70 | +0,05 | (+0,18%) | 27,65 | 27,65 | 27,50 | 27,85 | 8 582 | 237 368 | 0,905% |
|
| BHW (HANDLOWY) | 11:21 | 122,00 | +1,20 | (+0,99%) | 120,80 | 120,80 | 120,60 | 122,40 | 8 246 | 1 005 194 | 1,762% |
|
| KRU (KRUK) | 11:22 | 358,80 | +2,90 | (+0,81%) | 355,90 | 357,00 | 355,00 | 359,40 | 8 075 | 2 888 907 | 2,828% |
|
| AMB (AMBRA) | 11:21 | 19,20 | +0,10 | (+0,52%) | 19,10 | 19,32 | 18,98 | 19,34 | 7 084 | 136 057 | 0,084% |
|
| KTY (KETY) | 11:21 | 1 247,00 | +3,00 | (+0,24%) | 1 244,00 | 1 260,00 | 1 227,00 | 1 262,00 | 6 977 | 8 680 139 | 5,476% |
|
| BDX (BUDIMEX) | 11:22 | 730,40 | -1,20 | (-0,16%) | 731,60 | 724,00 | 722,40 | 731,60 | 5 534 | 4 024 982 | 4,123% |
|
| VOX (VOXEL) | 11:20 | 158,00 | -3,20 | (-1,99%) | 161,20 | 162,00 | 156,60 | 162,40 | 3 634 | 579 434 | 0,476% |
|
| MBR (MOBRUK) | 11:20 | 418,00 | +1,50 | (+0,36%) | 416,50 | 418,00 | 417,00 | 419,50 | 3 600 | 1 506 069 | 0,523% |
|
| VOT (VOTUM) | 11:21 | 40,60 | -0,30 | (-0,73%) | 40,90 | 40,70 | 40,55 | 40,85 | 3 008 | 122 357 | 0,094% |
|
| 1AT (ATAL) | 11:15 | 61,80 | +0,10 | (+0,16%) | 61,70 | 61,40 | 61,20 | 61,90 | 2 810 | 173 007 | 0,276% |
|
| CBF (CYBERFLKS) | 11:21 | 194,40 | -0,40 | (-0,21%) | 194,80 | 194,90 | 192,70 | 195,20 | 2 717 | 526 394 | 0,779% |
|
| FRO (FERRO) | 11:05 | 28,70 | 0,00 | (0,00%) | 28,70 | 28,70 | 28,50 | 28,80 | 2 184 | 62 516 | 0,271% |
|
| CAR (INTERCARS) | 11:22 | 1 046,00 | +16,00 | (+1,55%) | 1 030,00 | 1 050,00 | 1 026,00 | 1 056,00 | 1 538 | 1 612 018 | 4,233% |
|
| ABE (ABPL) | 11:16 | 149,80 | -2,00 | (-1,32%) | 151,80 | 151,00 | 149,80 | 152,00 | 1 498 | 225 346 | 1,054% |
|
| DCR (DECORA) | 11:08 | 82,20 | +0,50 | (+0,61%) | 81,70 | 81,50 | 81,10 | 82,30 | 1 382 | 112 867 | 0,183% |
|
| MNC (MENNICA) | 10:50 | 38,50 | +0,20 | (+0,52%) | 38,30 | 38,20 | 37,70 | 38,50 | 1 328 | 50 869 | 0,324% |
|
| WPL (WIRTUALNA) | 11:12 | 56,00 | +0,30 | (+0,54%) | 55,70 | 55,70 | 55,50 | 56,10 | 1 002 | 55 972 | 0,362% |
|
| APT (APATOR) | 11:16 | 25,95 | +0,15 | (+0,58%) | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 26,00 | 996 | 25 746 | 0,240% |
|
| ASE (ASSECOSEE) | 11:21 | 77,30 | -1,10 | (-1,40%) | 78,40 | 79,50 | 77,30 | 79,50 | 822 | 64 179 | 0,902% |
|
| LPP | 11:22 | 26 700,00 | -280,00 | (-1,04%) | 26 980,00 | 27 000,00 | 26 620,00 | 27 000,00 | 767 | 20 537 080 | 12,645% |
|
| DOM (DOMDEV) | 11:19 | 244,00 | +2,00 | (+0,83%) | 242,00 | 244,00 | 241,00 | 245,00 | 744 | 181 012 | 1,096% |
|
| PLW (PLAYWAY) | 11:14 | 250,00 | 0,00 | (0,00%) | 250,00 | 250,00 | 248,50 | 251,00 | 709 | 177 176 | 0,134% |
|
| PCR (PCCROKITA) | 11:20 | 63,20 | +0,10 | (+0,16%) | 63,10 | 63,20 | 63,00 | 63,50 | 651 | 41 203 | 0,161% |
|
| NEU (NEUCA) | 11:17 | 711,00 | +6,00 | (+0,85%) | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 711,00 | 629 | 445 507 | 0,578% |
|
| ABS (ASSECOBS) | 11:21 | 88,80 | -0,20 | (-0,22%) | 89,00 | 88,60 | 87,00 | 89,00 | 533 | 46 918 | 0,699% |
|
| ARH (ARCHICOM) | 09:51 | 51,00 | +1,50 | (+3,03%) | 49,50 | 50,40 | 50,40 | 51,20 | 197 | 10 031 | 0,355% |
|
| OPN (OPONEO.PL) | 11:04 | 103,00 | -0,60 | (-0,58%) | 103,60 | 103,60 | 102,40 | 103,60 | 182 | 18 735 | 0,234% |
|
| TAR (TARCZYNSKI) | 11:09 | 116,00 | 0,00 | (0,00%) | 116,00 | 115,00 | 115,00 | 116,00 | 32 | 3 711 | 0,147% |
|
| SKA (SNIEZKA) | 09:00 | 84,40 | +1,00 | (+1,20%) | 83,40 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 6 | 506 | 0,188% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus