Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Instrumenty pochodne
Notowania
| Profil | Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Odn. | Otw. | Min. | Max. | Wolumen | Obrót | LOP | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBASM26 | 26 maj 12:05 | 27 692,00 | -858,00 | (-3,01%) | 28 550,00 | 27 692,00 | 27 692,00 | 27 692,00 | 1 | 55 384 | 0 | |
| FFINU26 | 13:27 | 25 181,00 | -19,00 | (-0,08%) | 25 200,00 | 25 181,00 | 25 181,00 | 25 181,00 | 1 | 50 362 | 1 | |
| FFINM26 | 8 cze 09:24 | 23 476,00 | -194,00 | (-0,82%) | 23 670,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 23 476,00 | 1 | 46 952 | 0 | |
| FLPPZ26 | 15 cze 14:28 | 20 360,00 | -140,00 | (-0,68%) | 20 500,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 1 | 20 767 | 2 | |
| FLPPU26 | 16:06 | 19 375,00 | +165,00 | (+0,86%) | 19 210,00 | 19 090,00 | 19 090,00 | 19 655,00 | 265 | 5 288 594 | 708 |
|
| FLPPM26 | 16:49 | 19 022,00 | +22,00 | (+0,12%) | 19 000,00 | 18 999,00 | 18 850,00 | 19 361,00 | 270 | 5 288 999 | 511 |
|
| FW40U26 | 17:00 | 9 713,00 | -25,00 | (-0,26%) | 9 738,00 | 9 750,00 | 9 677,00 | 9 774,00 | 596 | 57 923 360 | 2 640 |
|
| FW40M26 | 17:00 | 9 655,00 | -35,00 | (-0,36%) | 9 690,00 | 9 741,00 | 9 655,00 | 9 750,00 | 695 | 67 449 512 | 1 146 |
|
| FW40Z26 | 11 cze 13:10 | 9 525,00 | +25,00 | (+0,26%) | 9 500,00 | 9 525,00 | 9 525,00 | 9 525,00 | 3 | 285 750 | 18 |
|
| FW20H2720 | 17:00 | 3 775,00 | +27,00 | (+0,72%) | 3 748,00 | 3 768,00 | 3 744,00 | 3 781,00 | 30 | 2 255 120 | 571 |
|
| FW20Z2620 | 17:00 | 3 745,00 | +24,00 | (+0,64%) | 3 721,00 | 3 722,00 | 3 720,00 | 3 755,00 | 223 | 16 672 700 | 373 |
|
| FW20M2620 | 17:04 | 3 732,00 | +24,00 | (+0,65%) | 3 708,00 | 3 710,00 | 3 704,00 | 3 745,00 | 42 760 | 3 188 840 960 | 30 639 |
|
| FW20 | 17:04 | 3 732,00 | +24,00 | (+0,65%) | 3 708,00 | 3 710,00 | 3 704,00 | 3 745,00 | 82 478 | 6 145 846 784 | 81 326 |
|
| FW20U2620 | 17:04 | 3 729,00 | +23,00 | (+0,62%) | 3 706,00 | 3 708,00 | 3 696,00 | 3 738,00 | 39 468 | 2 938 301 184 | 49 749 |
|
| FMBKU26 | 15:50 | 1 462,00 | -10,00 | (-0,68%) | 1 472,00 | 1 470,00 | 1 427,00 | 1 470,00 | 19 | 275 685 | 175 | |
| FMBKM26 | 16:47 | 1 446,33 | -16,67 | (-1,14%) | 1 463,00 | 1 448,00 | 1 432,00 | 1 457,29 | 38 | 549 388 | 362 |
|
| FMBKZ26 | 12 cze 09:20 | 1 349,92 | +69,92 | (+5,46%) | 1 280,00 | 1 349,92 | 1 349,92 | 1 349,92 | 1 | 13 499 | 21 |
|
| FKTYM26 | 16 cze 10:28 | 1 222,98 | +12,98 | (+1,07%) | 1 210,00 | 1 222,98 | 1 222,98 | 1 222,98 | 1 | 12 230 | 79 |
|
| FKTYU26 | 12:18 | 1 185,00 | -9,00 | (-0,75%) | 1 194,00 | 1 196,00 | 1 185,00 | 1 197,75 | 5 | 59 548 | 12 | |
| FKTYZ26 | 16 kwi 15:56 | 1 072,00 | -39,37 | (-3,54%) | 1 111,37 | 1 101,00 | 1 072,00 | 1 101,00 | 4 | 43 460 | 0 | |
| OW20I262600 | 20 kwi 09:41 | 980,50 | -120,40 | (-10,94%) | 1 100,90 | 980,50 | 980,50 | 980,50 | 1 | 9 805 | 0 | |
| OW20F262300 | 20 mar 16:26 | 911,45 | -77,80 | (-7,86%) | 989,25 | 911,45 | 911,45 | 911,45 | 2 | 18 229 | 2 | |
| OW20F262400 | 27 sty 12:35 | 956,60 | -22,70 | (-2,32%) | 979,30 | 956,60 | 956,60 | 956,60 | 1 | 9 566 | 0 | |
| OW20I262500 | 19 mar 09:42 | 745,25 | -93,95 | (-11,20%) | 839,20 | 745,25 | 745,25 | 745,25 | 1 | 7 453 | 2 | |
| FCARU26 | 15 cze 13:26 | 814,15 | -1,34 | (-0,16%) | 815,49 | 827,16 | 814,15 | 827,16 | 2 | 16 413 | 3 | |
| FCARM26 | 12 cze 09:05 | 790,00 | -17,76 | (-2,20%) | 807,76 | 803,40 | 790,00 | 804,00 | 4 | 31 884 | 7 | |
| OW20F262500 | 10 mar 11:55 | 810,80 | +33,75 | (+4,34%) | 777,05 | 810,80 | 810,80 | 810,80 | 1 | 8 108 | 0 | |
| OW20C272900 | 8 cze 11:50 | 708,30 | -39,75 | (-5,31%) | 748,05 | 680,35 | 680,35 | 708,30 | 2 | 13 887 | 1 | |
| OW20L262700 | 8 kwi 09:38 | 781,80 | +40,85 | (+5,51%) | 740,95 | 781,80 | 781,80 | 781,80 | 1 | 7 818 | 0 | |
| FBDXM26 | 16:36 | 736,10 | +9,56 | (+1,32%) | 726,54 | 730,75 | 716,52 | 737,00 | 57 | 414 277 | 212 |
|
| FBDXU26 | 16:47 | 740,00 | +15,00 | (+2,07%) | 725,00 | 717,00 | 717,00 | 741,00 | 8 | 58 848 | 26 | |
| OW20F262900 | 14 kwi 13:09 | 700,00 | -12,85 | (-1,80%) | 712,85 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1 | 7 000 | 11 | |
| OW20I263000 | 16 cze 09:10 | 650,00 | -43,80 | (-6,31%) | 693,80 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 1 | 6 500 | 2 | |
| OW20C273000 | 15 kwi 16:11 | 669,30 | -20,75 | (-3,01%) | 690,05 | 669,30 | 669,30 | 669,30 | 1 | 6 693 | 1 | |
| FBDXZ26 | 26 maj 09:16 | 702,80 | +22,00 | (+3,23%) | 680,80 | 702,80 | 702,80 | 702,80 | 1 | 7 028 | 0 | |
| OW20F262800 | 7 kwi 11:37 | 665,30 | +7,40 | (+1,12%) | 657,90 | 665,30 | 665,30 | 665,30 | 1 | 6 653 | 1 | |
| FEBPM26 | 17:00 | 655,00 | +4,19 | (+0,64%) | 650,81 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 4 | 26 200 | 114 |
|
| FEBPU26 | 09:12 | 654,00 | +11,40 | (+1,77%) | 642,60 | 654,00 | 654,00 | 654,00 | 1 | 6 540 | 14 | |
| OW20F263000 | 23 kwi 09:12 | 587,75 | -46,50 | (-7,33%) | 634,25 | 587,75 | 587,75 | 587,75 | 1 | 5 878 | 6 | |
| OW20C273100 | 16 kwi 13:39 | 582,35 | -51,35 | (-8,10%) | 633,70 | 583,75 | 582,35 | 583,75 | 11 | 64 073 | 12 | |
| OW20F263100 | 26 maj 13:34 | 561,45 | -67,70 | (-10,76%) | 629,15 | 561,45 | 561,45 | 561,45 | 1 | 5 615 | 5 |
|
| OW20I262800 | 3 mar 12:13 | 485,00 | -141,55 | (-22,59%) | 626,55 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 7 | 33 950 | 10 | |
| OW20L262800 | 29 sty 11:44 | 642,95 | +24,90 | (+4,03%) | 618,05 | 642,95 | 642,95 | 642,95 | 2 | 12 859 | 2 | |
| OW20L263100 | 14 maj 15:34 | 550,00 | -24,00 | (-4,18%) | 574,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 1 | 5 500 | 1 | |
| OW20C273200 | 16 kwi 13:27 | 504,85 | -52,70 | (-9,45%) | 557,55 | 508,60 | 504,80 | 508,60 | 11 | 55 568 | 13 | |
| OW20I263100 | 8 maj 09:17 | 417,00 | -132,85 | (-24,16%) | 549,85 | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 1 | 4 170 | 25 | |
| OW20L263200 | 16 kwi 11:18 | 494,30 | -46,80 | (-8,65%) | 541,10 | 494,30 | 494,30 | 494,30 | 1 | 4 943 | 4 | |
| OW20R264050 | 30 kwi 13:31 | 627,50 | +95,40 | (+17,93%) | 532,10 | 627,50 | 627,50 | 627,50 | 1 | 6 275 | 0 | |
| OW20F263200 | 26 maj 09:32 | 472,20 | -58,50 | (-11,02%) | 530,70 | 470,00 | 470,00 | 474,95 | 7 | 33 120 | 28 |
|
| OW20L263300 | 11:25 | 507,70 | -8,30 | (-1,61%) | 516,00 | 507,70 | 507,70 | 507,70 | 5 | 25 385 | 17 | |
| OW20F262700 | 22 gru 13:12 | 529,35 | +17,05 | (+3,33%) | 512,30 | 529,35 | 529,35 | 529,35 | 5 | 26 468 | 0 | |
| OW20X263700 | 4 mar 09:25 | 468,65 | -39,55 | (-7,78%) | 508,20 | 468,65 | 468,65 | 468,65 | 1 | 4 687 | 1 | |
| OW20I262900 | 23 sty 09:07 | 485,45 | -13,25 | (-2,66%) | 498,70 | 485,45 | 485,45 | 485,45 | 1 | 4 855 | 0 | |
| OW20I263200 | 12 cze 08:46 | 500,00 | +6,00 | (+1,21%) | 494,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10 | 50 000 | 41 |
|
| OW20R264000 | 30 kwi 13:32 | 579,45 | +96,15 | (+19,89%) | 483,30 | 579,45 | 579,45 | 579,45 | 1 | 5 795 | 0 | |
| FINGU26 | 09:15 | 482,65 | +5,65 | (+1,18%) | 477,00 | 482,65 | 482,65 | 482,65 | 1 | 48 265 | 5 | |
| OW20C273300 | 22 kwi 11:42 | 428,80 | -35,15 | (-7,58%) | 463,95 | 428,80 | 428,80 | 428,80 | 1 | 4 288 | 3 | |
| OW20F263300 | 10:51 | 409,95 | -29,45 | (-6,70%) | 439,40 | 409,95 | 409,95 | 409,95 | 7 | 28 697 | 65 |
|
| FINGM26 | 12 cze 14:50 | 465,66 | +29,22 | (+6,70%) | 436,44 | 455,68 | 455,68 | 465,66 | 2 | 92 134 | 14 |
|
| FKRUM26 | 15:59 | 403,80 | -6,90 | (-1,68%) | 410,70 | 406,40 | 402,66 | 406,50 | 10 | 40 371 | 499 |
|
| FKRUZ26 | 11 cze 10:22 | 412,00 | +2,07 | (+0,50%) | 409,93 | 407,00 | 407,00 | 412,00 | 4 | 16 380 | 18 | |
| FKRUU26 | 15:59 | 410,00 | +0,20 | (+0,05%) | 409,80 | 410,60 | 409,00 | 412,00 | 12 | 49 299 | 71 |
|
| FINGZ26 | 25 mar 11:12 | 386,16 | -18,15 | (-4,49%) | 404,31 | 390,16 | 386,16 | 390,16 | 2 | 77 632 | 0 | |
| OW20U264100 | 15 cze 16:48 | 465,00 | +74,15 | (+18,97%) | 390,85 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 1 | 4 650 | 1 | |
| FKGHZ26 | 16:47 | 391,13 | +3,68 | (+0,95%) | 387,45 | 394,45 | 389,00 | 395,39 | 11 | 432 358 | 108 |
|
| FKGHU26 | 17:00 | 391,95 | +8,75 | (+2,28%) | 383,20 | 385,00 | 385,00 | 395,70 | 407 | 15 916 627 | 906 |
|
| FKGHM26 | 17:04 | 389,99 | +6,99 | (+1,83%) | 383,00 | 386,00 | 385,80 | 396,32 | 1 309 | 51 205 836 | 2 191 |
|
| OW20I263400 | 28 maj 09:47 | 288,00 | -85,15 | (-22,82%) | 373,15 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 4 | 11 520 | 31 | |
| OW20U264000 | 15 maj 10:57 | 511,95 | +139,15 | (+37,33%) | 372,80 | 511,95 | 511,95 | 511,95 | 1 | 5 120 | 0 | |
| OW20C273500 | 1 cze 15:30 | 310,00 | -56,00 | (-15,30%) | 366,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 1 | 3 100 | 5 | |
| OW20I263300 | 10 kwi 14:32 | 332,00 | -30,60 | (-8,44%) | 362,60 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 9 | 29 880 | 17 | |
| OW20F262600 | 10 wrz 11:01 | 319,25 | -37,50 | (-10,51%) | 356,75 | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 1 | 3 193 | 1 | |
| OW20G263300 | 9 cze 08:52 | 318,15 | -37,85 | (-10,63%) | 356,00 | 318,15 | 318,15 | 318,15 | 2 | 6 363 | 14 | |
| OW20G263350 | 12 cze 13:23 | 369,05 | +41,75 | (+12,76%) | 327,30 | 369,05 | 369,05 | 369,05 | 1 | 3 691 | 29 | |
| OW20L263400 | 13 maj 16:22 | 294,00 | -17,15 | (-5,51%) | 311,15 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 1 | 2 940 | 12 | |
| OW20C273400 | 30 kwi 10:22 | 256,80 | -52,90 | (-17,08%) | 309,70 | 256,80 | 256,80 | 256,80 | 1 | 2 568 | 2 | |
| OW20I263500 | 16 cze 14:57 | 277,80 | -4,55 | (-1,61%) | 282,35 | 277,80 | 277,80 | 277,80 | 1 | 2 778 | 25 |
|
| OW20F263400 | 16 cze 12:28 | 337,90 | +63,30 | (+23,05%) | 274,60 | 300,00 | 300,00 | 337,90 | 4 | 12 479 | 62 |
|
| OW20G263400 | 9 cze 09:21 | 231,65 | -41,10 | (-15,07%) | 272,75 | 232,80 | 229,95 | 232,80 | 4 | 9 272 | 14 | |
| FDOMU26 | 26 maj 14:53 | 255,00 | -0,89 | (-0,35%) | 255,89 | 255,89 | 255,00 | 264,00 | 4 | 103 888 | 0 | |
| OW20C273600 | 9 cze 10:33 | 250,00 | -5,65 | (-2,21%) | 255,65 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1 | 2 500 | 18 |
|
| OW20R263900 | 25 maj 12:35 | 242,00 | -13,60 | (-5,32%) | 255,60 | 277,00 | 242,00 | 277,00 | 3 | 7 630 | 2 | |
| FDOMM26 | 15 maj 16:46 | 249,50 | -0,30 | (-0,12%) | 249,80 | 249,50 | 249,50 | 249,50 | 1 | 24 950 | 0 | |
| OW20I262700 | 23 wrz 11:43 | 269,55 | +20,30 | (+8,14%) | 249,25 | 269,55 | 269,55 | 269,55 | 1 | 2 696 | 2 | |
| OW20F263475 | 15 cze 13:06 | 240,80 | -2,50 | (-1,03%) | 243,30 | 240,80 | 240,80 | 240,80 | 1 | 2 408 | 1 | |
| OW20F263500 | 11:54 | 239,95 | -0,40 | (-0,17%) | 240,35 | 239,95 | 239,95 | 239,95 | 4 | 9 598 | 33 |
|
| OW20F263450 | 3 cze 12:51 | 177,00 | -62,85 | (-26,20%) | 239,85 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 1 | 1 770 | 5 | |
| OW20I263600 | 5 cze 09:49 | 130,50 | -109,00 | (-45,51%) | 239,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 2 | 2 610 | 14 | |
| FPEOU26 | 16:47 | 237,16 | +1,66 | (+0,70%) | 235,50 | 233,60 | 233,60 | 237,83 | 16 | 379 178 | 65 |
|
| OW20C273700 | 16 cze 12:17 | 260,00 | +26,55 | (+11,37%) | 233,45 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1 | 2 600 | 91 |
|
| FPEOM26 | 16:47 | 234,52 | +1,72 | (+0,74%) | 232,80 | 234,99 | 232,80 | 235,50 | 43 | 1 010 417 | 1 011 |
|
| OW20U263900 | 15 cze 16:25 | 289,25 | +56,50 | (+24,27%) | 232,75 | 279,40 | 279,40 | 289,25 | 2 | 5 687 | 2 | |
| FDOMZ26 | 2 kwi 15:23 | 230,97 | +2,80 | (+1,23%) | 228,17 | 223,17 | 223,17 | 230,97 | 2 | 45 414 | 0 | |
| FCDRZ26 | 16 cze 14:33 | 230,15 | +2,85 | (+1,25%) | 227,30 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 1 | 23 015 | 29 | |
| FCDRU26 | 17:04 | 227,92 | +1,42 | (+0,63%) | 226,50 | 229,01 | 226,30 | 231,28 | 232 | 5 318 393 | 3 765 |
|
| OW20L263700 | 11:26 | 210,45 | -15,90 | (-7,02%) | 226,35 | 210,45 | 210,45 | 210,45 | 5 | 10 523 | 45 |
|
| OW20L263500 | 6 maj 16:49 | 264,55 | +40,50 | (+18,08%) | 224,05 | 264,55 | 264,55 | 264,55 | 1 | 2 646 | 31 | |
| FCDRM26 | 17:00 | 225,31 | +1,87 | (+0,84%) | 223,44 | 224,96 | 223,20 | 228,48 | 382 | 8 640 542 | 2 824 |
|
| OW20L263600 | 14 kwi 13:20 | 220,00 | +0,75 | (+0,34%) | 219,25 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1 | 2 200 | 22 | |
| FPEOZ26 | 25 mar 10:02 | 207,00 | -5,99 | (-2,81%) | 212,99 | 206,57 | 200,10 | 207,00 | 15 | 306 835 | 10 | |
| OW20H263550 | 22 maj 10:16 | 150,00 | -57,50 | (-27,71%) | 207,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1 | 1 500 | 2 | |
| OW20H263500 | 20 maj 09:51 | 140,00 | -65,40 | (-31,84%) | 205,40 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 1 | 1 400 | 1 | |
| OW20U263800 | 12 cze 16:36 | 221,35 | +20,30 | (+10,10%) | 201,05 | 230,00 | 221,35 | 230,00 | 2 | 4 514 | 9 | |
| OW20H263650 | 10:44 | 140,60 | -57,60 | (-29,06%) | 198,20 | 140,60 | 140,60 | 140,60 | 1 | 1 406 | 4 | |
| OW20X263600 | 14 maj 12:07 | 220,00 | +22,30 | (+11,28%) | 197,70 | 218,60 | 218,60 | 220,00 | 12 | 26 274 | 12 | |
| OW20O273600 | 25 maj 13:29 | 189,50 | -7,65 | (-3,88%) | 197,15 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 1 | 1 895 | 1 | |
| OW20F263550 | 10:43 | 160,00 | -31,60 | (-16,49%) | 191,60 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 | 1 600 | 42 |
|
| OW20X263500 | 6 maj 13:39 | 186,60 | -4,30 | (-2,25%) | 190,90 | 186,60 | 186,60 | 186,60 | 1 | 1 866 | 3 | |
| OW20H263600 | 12 cze 11:57 | 173,00 | -17,00 | (-8,95%) | 190,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 7 | 12 110 | 9 | |
| FACPU26 | 15:02 | 186,45 | -1,63 | (-0,87%) | 188,08 | 185,00 | 185,00 | 187,76 | 4 | 74 621 | 12 |
|
| FACPM26 | 13:26 | 185,66 | +0,58 | (+0,31%) | 185,08 | 184,21 | 183,50 | 185,66 | 5 | 92 439 | 167 |
|
| OW20G263550 | 16 cze 11:10 | 206,90 | +25,70 | (+14,18%) | 181,20 | 206,90 | 206,90 | 206,90 | 1 | 2 069 | 5 | |
| FDIAU26 | 11:36 | 177,78 | -0,95 | (-0,53%) | 178,73 | 177,78 | 177,78 | 177,78 | 1 | 17 778 | 6 | |
| FDIAM26 | 16 cze 09:39 | 176,37 | -1,12 | (-0,63%) | 177,49 | 176,37 | 176,37 | 176,37 | 1 | 17 637 | 32 |
|
| OW20G263500 | 11 cze 16:20 | 151,00 | -26,00 | (-14,69%) | 177,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 1 | 1 510 | 1 | |
| FDIAZ26 | 28 maj 15:19 | 159,40 | -5,62 | (-3,41%) | 165,02 | 163,40 | 159,40 | 163,40 | 4 | 64 560 | 1 | |
| FACPZ26 | 19 maj 08:55 | 155,56 | -5,44 | (-3,38%) | 161,00 | 155,56 | 155,56 | 155,56 | 1 | 15 556 | 16 | |
| OW20O273500 | 16 cze 11:39 | 128,10 | -29,60 | (-18,77%) | 157,70 | 128,10 | 128,10 | 128,10 | 1 | 1 281 | 3 | |
| OW20C273800 | 10 cze 10:28 | 145,00 | -12,45 | (-7,91%) | 157,45 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 1 | 1 450 | 19 | |
| F11BZ26 | 15 cze 11:00 | 145,15 | -9,70 | (-6,26%) | 154,85 | 145,15 | 145,15 | 145,15 | 12 | 17 418 | 18 | |
| OW20F263525 | 16 cze 10:05 | 172,05 | +17,65 | (+11,43%) | 154,40 | 118,00 | 118,00 | 172,05 | 3 | 4 081 | 11 | |
| OW20F263575 | 15 cze 16:37 | 86,40 | -67,40 | (-43,82%) | 153,80 | 86,40 | 86,40 | 86,40 | 1 | 864 | 3 | |
| OW20G263650 | 10:52 | 133,00 | -19,75 | (-12,93%) | 152,75 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 1 | 1 330 | 21 | |
| OW20O273400 | 9 cze 11:07 | 129,35 | -15,70 | (-10,82%) | 145,05 | 129,35 | 129,35 | 129,35 | 1 | 1 294 | 4 | |
| OW20F263600 | 15:38 | 132,00 | -12,25 | (-8,49%) | 144,25 | 145,00 | 132,00 | 145,00 | 3 | 4 090 | 79 |
|
| F11BU26 | 15:32 | 142,00 | +0,50 | (+0,35%) | 141,50 | 142,50 | 142,00 | 142,50 | 2 | 2 845 | 130 |
|
| OW20C273900 | 16 cze 13:17 | 170,00 | +28,90 | (+20,48%) | 141,10 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 1 | 1 700 | 20 | |
| F11BM26 | 09:54 | 139,80 | -0,60 | (-0,43%) | 140,40 | 140,00 | 139,80 | 140,50 | 5 | 7 001 | 352 |
|
| FALRU26 | 16:49 | 140,46 | +0,46 | (+0,33%) | 140,00 | 141,00 | 137,85 | 141,00 | 59 | 823 602 | 66 |
|
| FALRM26 | 16:48 | 139,07 | -0,43 | (-0,31%) | 139,50 | 138,03 | 138,03 | 139,81 | 57 | 791 933 | 163 |
|
| OW20U263700 | 15 cze 15:48 | 176,80 | +37,55 | (+26,97%) | 139,25 | 176,80 | 176,80 | 176,80 | 1 | 1 768 | 4 | |
| FALRZ26 | 09:28 | 140,45 | +1,85 | (+1,33%) | 138,60 | 142,43 | 140,45 | 142,43 | 2 | 28 288 | 3 | |
| FPKNZ26 | 15:55 | 131,17 | -1,83 | (-1,38%) | 133,00 | 133,00 | 131,17 | 133,00 | 3 | 39 563 | 38 |
|
| FPKNU26 | 16:49 | 131,06 | -1,44 | (-1,09%) | 132,50 | 132,76 | 129,66 | 134,00 | 218 | 2 865 358 | 948 |
|
| FPKNM26 | 17:00 | 130,01 | -1,94 | (-1,47%) | 131,95 | 132,95 | 128,97 | 133,90 | 673 | 8 779 720 | 3 279 |
|
| OW20L263800 | 16 cze 13:02 | 160,00 | +29,05 | (+22,18%) | 130,95 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 1 | 1 600 | 39 |
|
| OW20T263750 | 09:35 | 133,00 | +7,65 | (+6,10%) | 125,35 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 1 | 1 330 | 1 | |
| OW20T263650 | 12 cze 14:50 | 127,30 | +3,30 | (+2,66%) | 124,00 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 1 | 1 273 | 1 | |
| OW20U263600 | 15 cze 09:18 | 93,05 | -29,60 | (-24,13%) | 122,65 | 93,05 | 93,05 | 93,05 | 1 | 931 | 6 | |
| OW20G263700 | 16:46 | 106,00 | -16,15 | (-13,22%) | 122,15 | 108,00 | 106,00 | 119,00 | 16 | 18 250 | 23 | |
| OW20F263625 | 13:21 | 126,70 | +5,05 | (+4,15%) | 121,65 | 126,70 | 126,70 | 126,70 | 1 | 1 267 | 4 | |
| OW20H263700 | 16 cze 09:19 | 110,00 | -8,25 | (-6,98%) | 118,25 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 10 | 11 000 | 37 | |
| OW20T263700 | 15 cze 10:29 | 114,25 | -0,80 | (-0,70%) | 115,05 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 1 | 1 143 | 1 | |
| OW20R263850 | 10:43 | 151,30 | +39,00 | (+34,73%) | 112,30 | 151,30 | 151,30 | 151,30 | 1 | 1 513 | 4 | |
| OW20U263500 | 12 cze 10:04 | 80,00 | -31,45 | (-28,22%) | 111,45 | 81,75 | 80,00 | 81,75 | 2 | 1 618 | 9 | |
| OW20C274000 | 16 cze 12:11 | 135,00 | +24,50 | (+22,17%) | 110,50 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 1 | 1 350 | 26 | |
| FXTBU26 | 16:27 | 110,29 | -0,20 | (-0,18%) | 110,49 | 109,53 | 109,53 | 110,29 | 2 | 21 982 | 105 | |
| OW20I263800 | 12:43 | 112,90 | +4,85 | (+4,49%) | 108,05 | 112,35 | 112,35 | 112,90 | 2 | 2 253 | 35 |
|
| FXTBM26 | 16:47 | 108,99 | +0,99 | (+0,92%) | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 109,68 | 6 | 65 351 | 784 |
|
| FTENZ26 | 27 maj 09:50 | 95,63 | -10,47 | (-9,87%) | 106,10 | 95,63 | 95,63 | 95,63 | 10 | 9 563 | 59 | |
| FPKOM26 | 17:00 | 105,99 | +0,52 | (+0,49%) | 105,47 | 105,40 | 105,40 | 107,00 | 406 | 4 316 608 | 860 |
|
| OW20C274100 | 09:51 | 97,10 | -7,05 | (-6,77%) | 104,15 | 97,10 | 97,10 | 97,10 | 1 | 971 | 13 | |
| FXTBZ26 | 12 maj 09:38 | 105,58 | +2,58 | (+2,50%) | 103,00 | 105,24 | 105,24 | 105,58 | 4 | 42 130 | 3 | |
| OW20X263400 | 16 cze 10:26 | 90,00 | -12,15 | (-11,89%) | 102,15 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1 | 900 | 5 | |
| FPKOZ26 | 16:45 | 101,50 | -0,20 | (-0,20%) | 101,70 | 101,20 | 101,20 | 102,30 | 9 | 91 672 | 43 |
|
| FPKOU26 | 17:00 | 101,49 | +0,47 | (+0,47%) | 101,02 | 101,90 | 100,84 | 102,50 | 122 | 1 240 709 | 560 |
|
| OW20F263650 | 10:13 | 65,00 | -35,85 | (-35,55%) | 100,85 | 95,45 | 65,00 | 95,45 | 3 | 2 283 | 36 |
|
| OW20G263600 | 11 cze 16:23 | 95,00 | -2,25 | (-2,31%) | 97,25 | 99,80 | 95,00 | 99,80 | 11 | 10 930 | 22 | |
| FTENM26 | 09:21 | 95,00 | +0,18 | (+0,19%) | 94,82 | 94,70 | 94,70 | 95,00 | 4 | 3 791 | 263 |
|
| FTENU26 | 27 maj 13:54 | 91,50 | -2,50 | (-2,66%) | 94,00 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 4 | 3 660 | 54 | |
| FMDVU26 | 17:00 | 91,35 | -1,65 | (-1,77%) | 93,00 | 93,00 | 90,20 | 93,34 | 775 | 7 049 257 | 5 378 |
|
| FMDVM26 | 17:00 | 90,89 | -0,85 | (-0,93%) | 91,74 | 92,80 | 89,14 | 92,90 | 1 353 | 12 227 970 | 1 624 |
|
| OW20L263900 | 25 maj 16:48 | 109,00 | +18,95 | (+21,04%) | 90,05 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 1 | 1 090 | 1 | |
| OW20T263500 | 12 cze 10:34 | 66,60 | -22,90 | (-25,59%) | 89,50 | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 2 | 1 332 | 1 | |
| OW20S263750 | 14:34 | 85,65 | -3,80 | (-4,25%) | 89,45 | 80,55 | 80,55 | 85,65 | 4 | 3 299 | 4 | |
| FASBM26 | 16:49 | 91,40 | +3,44 | (+3,91%) | 87,96 | 87,96 | 86,15 | 91,40 | 96 | 849 830 | 169 |
|
| FGPWM26 | 14:58 | 86,30 | -1,00 | (-1,15%) | 87,30 | 86,55 | 86,30 | 86,55 | 3 | 25 925 | 70 |
|
| FMDVZ26 | 10:04 | 92,00 | +5,23 | (+6,03%) | 86,77 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 1 | 9 200 | 25 | |
| FASBU26 | 16:49 | 92,15 | +5,55 | (+6,41%) | 86,60 | 87,00 | 87,00 | 92,15 | 83 | 745 745 | 84 | |
| OW20O273300 | 14:25 | 86,10 | +0,45 | (+0,53%) | 85,65 | 86,10 | 86,10 | 86,10 | 1 | 861 | 4 | |
| OW20I263700 | 8 cze 11:01 | 67,95 | -14,65 | (-17,74%) | 82,60 | 68,95 | 67,95 | 68,95 | 8 | 5 446 | 20 | |
