Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?

od którego produktu zacząć?

SPRAWDŹ

Akcje GPW Notowania

  • NOTOWANIA
  • ANALIZA TECHNICZNA
  • ANALIZA FINANSOWA
  • WSKAŹNIKI
  • RYZYKO
  • STOPY ZWROTU
  • MIN MAX
  • TRENDY
  • RAPORTY FINANSOWE
  • WSKAŹNIKI
  • RATING
  • RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  • BILANS
  • PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
  • WARTOŚCI RYNKOWEJ
  • RENTOWNOŚCI
  • PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • ZADŁUŻENIA
  • PŁYNNOŚCI
  • AKTYWNOŚCI
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
LBW (LUBAWA) 17:04 3.162 -0.094 (-2.89%) 3.256 3.248 3.160 3.290 400 022 1 289 508
KGH (KGHM) 17:04 104.60 -2.25 (-2.11%) 106.85 105.90 104.60 107.10 1 301 004 136 583 043
WLT (WIELTON) 17:04 7.99 -0.29 (-3.50%) 8.28 8.24 7.92 8.32 188 039 1 513 451
BML (BIOMEDLUB) 17:04 5.425 -0.160 (-2.86%) 5.585 5.580 5.410 5.660 136 874 757 029
LPP 17:04 12000.00 -250.00 (-2.04%) 12250.00 12030.00 11950.00 12340.00 6 531 78 616 380
CDR (CDPROJEKT) 17:04 121.20 -2.25 (-1.82%) 123.45 122.50 119.85 122.50 571 190 69 091 260
ALE (ALLEGRO) 17:04 35.520 +0.200 (+0.57%) 35.320 34.900 34.175 36.145 14 592 670 517 645 309
MBK (MBANK) 17:04 352.80 -13.80 (-3.76%) 366.60 361.60 350.30 365.00 213 155 75 457 267
SPL (SANPL) 17:04 336.60 -10.60 (-3.05%) 347.20 342.20 334.80 345.40 411 545 138 666 210
PCO (PEPCO) 17:04 40.00 -0.70 (-1.72%) 40.70 40.60 39.66 40.60 913 206 36 569 713
DNP (DINOPL) 17:04 416.10 -5.90 (-1.40%) 422.00 419.30 415.30 422.70 424 265 177 159 699
MIL (MILLENNIUM) 17:04 4.454 -0.180 (-3.88%) 4.634 4.632 4.438 4.666 1 636 421 7 407 426
PXM (POLIMEXMS) 17:04 3.840 -0.390 (-9.22%) 4.230 4.195 3.780 4.195 901 434 3 576 853
BDX (BUDIMEX) 17:04 336.50 -13.00 (-3.72%) 349.50 342.00 333.00 343.00 28 585 9 653 266
HUG (HUUUGE) 17:04 27.95 +0.05 (+0.18%) 27.90 29.05 27.30 29.60 401 436 11 581 855
MBR (MOBRUK) 17:04 273.50 -4.50 (-1.62%) 278.00 277.50 271.00 277.50 4 217 1 156 355
PKP (PKPCARGO) 17:04 17.04 -1.18 (-6.48%) 18.22 18.36 17.04 18.36 232 410 4 072 117
ASB (ASBIS) 17:04 28.36 -0.60 (-2.07%) 28.96 28.90 28.18 28.90 124 711 3 560 329
BMX (BIOMAXIMA) 17:04 23.65 -1.25 (-5.02%) 24.90 24.30 23.40 24.70 18 721 446 983
PZU 17:03 38.58 -1.50 (-3.74%) 40.08 39.60 38.41 39.71 3 947 923 153 152 228
BHW (HANDLOWY) 17:03 82.60 +3.20 (+4.03%) 79.40 79.00 78.50 82.60 1 017 830 83 658 160
GPW 17:03 38.10 +0.02 (+0.05%) 38.08 38.00 37.56 38.54 98 761 3 762 789
PKN (PKNORLEN) 17:03 60.19 -2.47 (-3.94%) 62.66 62.49 59.60 62.51 10 800 998 652 950 529
VOT (VOTUM) 17:03 50.10 -1.70 (-3.28%) 51.80 51.80 50.10 52.10 15 779 805 267
GMT (GENOMTEC) 17:03 8.54 -0.20 (-2.29%) 8.74 8.72 8.40 8.72 17 178 146 269
COG (COGNOR) 17:03 7.11 -0.43 (-5.70%) 7.54 7.48 7.08 7.58 429 812 3 131 209
CIG (CIGAMES) 17:03 5.19 -0.13 (-2.44%) 5.32 5.20 5.11 5.39 717 762 3 778 902
ACP (ASSECOPOL) 17:02 82.35 +0.05 (+0.06%) 82.30 82.40 81.70 83.65 197 384 16 302 703
CCC 17:02 45.71 -1.46 (-3.10%) 47.17 47.17 45.21 47.40 329 981 15 215 975
KGN (KOGENERA) 17:02 33.40 -0.60 (-1.76%) 34.00 34.50 33.30 34.50 3 246 109 015
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
CPS (CYFRPLSAT) 17:02 15.445 -1.005 (-6.11%) 16.450 16.350 15.445 16.420 2 543 084 39 840 447
ELT (ELEKTROTI) 17:02 11.44 -0.32 (-2.72%) 11.76 11.74 11.42 11.76 65 608 758 684
VTL (VISTAL) 17:02 0.874 -0.078 (-8.19%) 0.952 0.903 0.871 0.949 224 883 203 798
ETL (EUROTEL) 17:02 49.90 -0.50 (-0.99%) 50.40 50.60 49.90 51.20 4 918 247 921
KPL (KINOPOL) 17:02 14.35 -0.10 (-0.69%) 14.45 14.35 14.10 14.35 24 814 354 184
SGN (SYGNITY) 17:02 34.80 -0.20 (-0.57%) 35.00 36.00 34.80 36.00 777 27 293
TPE (TAURONPE) 17:02 2.220 -0.104 (-4.48%) 2.324 2.338 2.206 2.339 5 691 126 12 777 138
BCX (BIOCELTIX) 17:02 68.00 -2.20 (-3.13%) 70.20 70.00 65.80 70.20 3 964 269 341
OTS (OTLOG) 17:02 46.50 +0.60 (+1.31%) 45.90 46.50 45.70 47.50 33 941 1 586 119
PEO (PEKAO) 17:02 96.26 -4.24 (-4.22%) 100.50 99.02 95.52 99.14 2 028 544 196 070 945
AST (ASTARTA) 17:02 32.70 -0.80 (-2.39%) 33.50 33.50 32.15 33.60 10 166 334 525
DAT (DATAWALK) 17:02 62.30 -2.70 (-4.15%) 65.00 65.00 62.10 65.00 3 013 190 238
GRX (GREENX) 17:02 2.170 -0.065 (-2.91%) 2.235 2.225 2.165 2.240 390 442 859 607
ATC (ARCTIC) 17:02 22.05 -0.70 (-3.08%) 22.75 22.60 22.00 23.05 89 076 2 013 235
CLE (COALENERG) 17:02 1.618 +0.028 (+1.76%) 1.590 1.590 1.582 1.618 26 463 42 352
PKO (PKOBP) 17:01 32.08 -1.05 (-3.17%) 33.13 32.76 31.91 32.92 4 280 682 138 092 789
EAT (AMREST) 17:01 22.20 +0.20 (+0.91%) 22.00 22.05 21.75 22.90 136 409 3 055 639
BMC (BUMECH) 17:01 29.70 -1.30 (-4.19%) 31.00 30.72 29.44 30.72 36 687 1 104 020
ATT (GRUPAAZOTY) 17:01 25.48 -0.28 (-1.09%) 25.76 25.76 25.20 26.06 294 681 7 529 361
OPL (ORANGEPL) 17:01 7.220 -0.090 (-1.23%) 7.310 7.254 7.150 7.296 3 375 617 24 370 451
SNX (SUNEX) 17:01 23.60 -1.20 (-4.84%) 24.80 24.80 23.10 24.80 39 233 943 491
SNW (SANWIL) 17:01 1.580 -0.020 (-1.25%) 1.600 1.580 1.580 1.580 1 222 1 931
KER (KERNEL) 17:01 16.30 +0.24 (+1.49%) 16.06 16.06 15.95 16.49 21 388 347 767
PGE 17:01 6.716 -0.164 (-2.38%) 6.880 6.960 6.716 6.966 6 084 266 41 055 142
CIE (CIECH) 17:01 46.20 -1.90 (-3.95%) 48.10 47.50 45.25 47.90 138 779 6 472 073
MSZ (MOSTALZAB) 17:01 2.810 -0.050 (-1.75%) 2.860 2.880 2.805 2.915 137 153 392 813
TEN (TSGAMES) 17:01 82.00 -0.15 (-0.18%) 82.15 83.00 81.20 83.00 24 112 1 970 902
DOM (DOMDEV) 17:01 138.20 -0.60 (-0.43%) 138.80 139.00 136.60 140.80 20 007 2 754 924
ALR (ALIOR) 17:01 40.43 -1.99 (-4.69%) 42.42 42.00 40.29 42.04 567 852 23 133 264
MAB (MABION) 17:01 17.40 -0.50 (-2.79%) 17.90 17.81 17.30 17.90 30 070 529 095
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
JSW 17:01 38.45 -1.25 (-3.15%) 39.70 39.50 38.20 39.70 732 031 28 431 213
AMC (AMICA) 17:01 80.50 -2.70 (-3.25%) 83.20 83.20 80.50 83.20 4 295 350 768
OPN (OPONEO.PL) 17:01 44.80 -0.20 (-0.44%) 45.00 44.80 44.10 45.00 1 884 84 022
KCI 17:01 1.060 -0.015 (-1.40%) 1.075 1.075 1.055 1.075 10 856 11 605
ALL (AILLERON) 17:01 20.00 -1.00 (-4.76%) 21.00 21.00 19.90 21.20 35 254 722 445
STP (STALPROD) 17:01 295.00 -11.00 (-3.59%) 306.00 307.00 294.50 307.00 1 509 449 731
SLV (SELVITA) 17:00 74.00 0.00 (0.00%) 74.00 73.90 73.00 75.80 5 638 416 331
VRC (VERCOM) 17:00 58.20 -2.60 (-4.28%) 60.80 60.60 56.80 60.60 3 481 205 322
BCS (BIGCHEESE) 17:00 48.00 +2.50 (+5.49%) 45.50 44.80 44.10 48.00 23 992 1 111 175
KRU (KRUK) 17:00 370.00 -6.80 (-1.80%) 376.80 370.80 370.00 379.60 43 425 16 177 774
JWW (JWWINVEST) 17:00 2.72 -0.32 (-10.53%) 3.04 3.08 2.72 3.08 5 380 15 410
MON (MONNARI) 17:00 5.10 -0.18 (-3.41%) 5.28 5.24 5.10 5.26 53 841 278 184
LVC (LIVECHAT) 17:00 132.00 -6.80 (-4.90%) 138.80 138.60 131.20 138.60 74 576 9 894 366
TOR (TORPOL) 17:00 15.00 -0.10 (-0.66%) 15.10 15.10 15.00 15.18 70 820 1 064 631
PLW (PLAYWAY) 17:00 386.50 -25.50 (-6.19%) 412.00 399.00 382.50 400.50 10 950 4 301 930
MSP (MOSTALPLC) 17:00 20.60 -0.60 (-2.83%) 21.20 20.20 19.90 21.00 4 568 92 575
HMI (HMINWEST) 17:00 22.20 +2.90 (+15.03%) 19.30 20.70 20.70 23.60 15 288 343 261
LWB (BOGDANKA) 17:00 38.42 -0.70 (-1.79%) 39.12 39.00 38.42 39.40 74 790 2 902 721
ATR (ATREM) 17:00 5.54 -0.10 (-1.77%) 5.64 5.70 5.54 5.70 3 094 17 289
MLS (MLSYSTEM) 17:00 70.20 +1.20 (+1.74%) 69.00 68.50 67.30 70.50 21 344 1 491 628
R22 17:00 66.40 -2.00 (-2.92%) 68.40 68.00 66.20 70.00 3 458 232 523
ARH (ARCHICOM) 17:00 21.90 +0.10 (+0.46%) 21.80 22.30 21.30 22.50 4 939 106 205
ALG (AIGAMES) 17:00 1.300 0.000 (0.00%) 1.300 1.300 1.260 1.300 2 482 3 174
FTE (FORTE) 17:00 25.50 -0.40 (-1.54%) 25.90 25.90 25.20 25.90 2 605 66 165
CLN (CLNPHARMA) 17:00 16.00 0.00 (0.00%) 16.00 16.10 15.64 16.40 47 787 765 891
SEL (SELENAFM) 17:00 23.20 -0.20 (-0.85%) 23.40 23.00 22.80 23.80 859 19 729
BNP (BNPPPL) 17:00 51.20 -0.20 (-0.39%) 51.40 51.20 50.40 51.20 2 171 110 461
SFG (SILVANO) 17:00 5.67 -0.01 (-0.18%) 5.68 5.68 5.43 5.68 332 1 813
CRM (CORMAY) 17:00 0.756 -0.014 (-1.82%) 0.770 0.760 0.724 0.764 64 947 48 165
PBX (PEKABEX) 17:00 21.00 +0.20 (+0.96%) 20.80 20.90 20.70 21.70 13 366 282 616
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
GPP (GRUPRACUJ) 17:00 61.30 +0.30 (+0.49%) 61.00 61.00 59.80 67.10 95 581 6 034 034
RFK (RAFAKO) 17:00 1.114 -0.018 (-1.59%) 1.132 1.130 1.110 1.158 208 353 234 308
APT (APATOR) 17:00 16.90 -0.05 (-0.29%) 16.95 16.95 16.70 17.45 10 874 184 140
MAK (MAKARONPL) 17:00 10.85 0.00 (0.00%) 10.85 10.70 10.60 10.85 2 893 31 073
SWG (SECOGROUP) 17:00 29.00 0.00 (0.00%) 29.00 28.60 28.60 29.00 534 15 472
RBW (RAINBOW) 17:00 37.00 -1.00 (-2.63%) 38.00 38.00 37.00 38.20 7 153 268 411
BOW (BOWIM) 17:00 8.98 -0.17 (-1.86%) 9.15 9.19 8.98 9.19 5 457 49 333
ZRE (ZREMB) 17:00 4.650 -0.030 (-0.64%) 4.680 4.700 4.600 4.750 41 615 193 885
IZS (IZOSTAL) 17:00 2.85 -0.01 (-0.35%) 2.86 2.86 2.82 2.86 26 699 75 885
HRS (HERKULES) 17:00 1.180 +0.025 (+2.16%) 1.155 1.170 1.125 1.180 31 646 36 613
B24 (BRAND24) 17:00 35.60 +0.20 (+0.56%) 35.40 35.00 34.50 35.90 7 400 260 794
ASE (ASSECOSEE) 17:00 50.40 +0.20 (+0.40%) 50.20 50.60 50.40 50.60 74 3 735
PUR (PURE) 17:00 17.80 +0.12 (+0.68%) 17.68 17.60 17.30 17.96 9 732 172 259
ZMT (ZAMET) 17:00 1.280 -0.030 (-2.29%) 1.310 1.310 1.260 1.375 53 307 69 863
VOX (VOXEL) 17:00 47.10 -1.70 (-3.48%) 48.80 48.40 46.50 48.40 3 208 152 548
AWM (AIRWAY) 17:00 0.2725 +0.0010 (+0.37%) 0.2715 0.2670 0.2670 0.2735 33 019 8 880
LSI (LSISOFT) 17:00 12.00 -0.25 (-2.04%) 12.25 12.40 12.00 12.40 10 209 122 991
BIO (BIOTON) 17:00 3.575 -0.080 (-2.19%) 3.655 3.680 3.575 3.680 18 802 67 593
STH (STSHOLDING) 17:00 19.68 -0.52 (-2.57%) 20.20 20.20 19.60 20.20 135 868 2 693 985
IFI (IFIRMA) 17:00 25.00 -0.50 (-1.96%) 25.50 25.50 25.00 25.50 928 23 382
UNT (UNIMOT) 17:00 115.00 -0.40 (-0.35%) 115.40 114.80 114.00 116.00 2 034 233 518
ANR (ANSWEAR) 17:00 36.20 -1.20 (-3.21%) 37.40 37.10 36.20 37.10 10 825 396 297
GLC (GLCOSMED) 17:00 2.11 +0.01 (+0.48%) 2.10 2.10 2.05 2.13 8 598 18 091
KTY (KETY) 17:00 568.50 -4.00 (-0.70%) 572.50 571.00 564.50 575.50 33 996 19 357 425
OPM (OPTEAM) 17:00 7.76 +0.02 (+0.26%) 7.74 7.70 7.52 7.76 1 007 7 575
WTN (WITTCHEN) 17:00 37.00 -6.80 (-15.53%) 43.80 39.00 37.00 42.00 215 321 8 370 208
LRQ (LARQ) 17:00 1.24 -0.03 (-2.36%) 1.27 1.35 1.24 1.35 16 020 20 532
EAH (ESOTIQ) 17:00 31.50 -1.30 (-3.96%) 32.80 32.30 31.50 32.80 1 986 63 250
XTP (XTPL) 17:00 125.00 -2.00 (-1.57%) 127.00 127.00 121.50 127.00 1 511 186 851
IMP (IMPERIO) 17:00 1.60 0.00 (0.00%) 1.60 1.60 1.60 1.60 3 5
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
FSG (FASING) 17:00 12.80 +0.10 (+0.79%) 12.70 12.90 12.55 12.90 127 1 622
TIM 17:00 49.25 +0.05 (+0.10%) 49.20 49.20 49.20 49.30 144 108 7 097 635
K2H (K2HOLDING) 17:00 36.30 +1.30 (+3.71%) 35.00 35.80 34.50 37.30 5 969 216 871
DVL (DEVELIA) 17:00 3.860 -0.015 (-0.39%) 3.875 3.870 3.735 3.875 77 258 293 383
BRS (BORYSZEW) 17:00 7.15 0.00 (0.00%) 7.15 7.10 7.06 7.15 69 310 494 330
MCI 17:00 21.50 -0.10 (-0.46%) 21.60 21.10 21.00 21.50 5 433 114 762
MOV (MOVIEGAMES) 17:00 21.50 -0.05 (-0.23%) 21.55 21.60 21.30 22.20 3 337 72 357
MCR (MERCOR) 17:00 20.50 0.00 (0.00%) 20.50 20.50 20.50 20.50 554 11 357
CRJ (CREEPYJAR) 17:00 813.00 -4.00 (-0.49%) 817.00 800.00 790.00 818.00 410 330 524
SNT (SYNEKTIK) 17:00 61.00 -4.20 (-6.44%) 65.20 65.00 60.40 66.60 26 238 1 662 213
ACT (ACTION) 17:00 18.16 -0.30 (-1.63%) 18.46 18.46 18.10 18.46 41 862 763 151
ABS (ASSECOBS) 17:00 41.10 0.00 (0.00%) 41.10 41.60 41.00 41.60 1 433 59 160
ENT (ENTER) 17:00 48.80 -0.20 (-0.41%) 49.00 49.00 47.00 49.00 41 987 2 003 330
EKP (ELKOP) 17:00 0.588 -0.002 (-0.34%) 0.590 0.590 0.576 0.590 385 244 222 900
ZEP (ZEPAK) 17:00 21.00 -1.05 (-4.76%) 22.05 22.00 20.95 22.00 18 374 391 855
PCR (PCCROKITA) 17:00 103.00 -2.20 (-2.09%) 105.20 104.80 102.40 104.80 5 808 601 985
VIN (VINDEXUS) 17:00 7.10 -0.42 (-5.59%) 7.52 7.42 6.90 7.42 25 040 176 742
PEN (PHOTON) 17:00 13.28 0.00 (0.00%) 13.28 13.20 13.10 13.46 13 508 179 502
RLP (RELPOL) 17:00 7.92 -0.28 (-3.41%) 8.20 8.12 7.90 8.12 27 440 220 059
MRB (MIRBUD) 17:00 6.97 -0.40 (-5.43%) 7.37 7.34 6.97 7.34 153 442 1 091 956
CMP (COMP) 17:00 58.00 -0.80 (-1.36%) 58.80 58.00 56.00 58.60 5 871 336 272
EUR (EUROCASH) 17:00 16.68 -0.50 (-2.91%) 17.18 17.27 16.45 17.27 300 354 5 022 685
SHO (SHOPER) 17:00 30.50 0.00 (0.00%) 30.50 30.20 30.20 30.50 1 276 38 762
PEP 17:00 79.30 -3.20 (-3.88%) 82.50 82.50 79.30 82.50 2 769 223 039
CRI (CREOTECH) 17:00 187.00 -5.00 (-2.60%) 192.00 194.50 183.00 194.50 980 185 078
AGT (AGROTON) 17:00 3.33 -0.12 (-3.48%) 3.45 3.50 3.33 3.50 1 700 5 796
ENA (ENEA) 17:00 6.405 -0.255 (-3.83%) 6.660 6.650 6.390 6.685 1 065 869 6 887 503
MDG (MEDICALG) 17:00 17.94 -2.36 (-11.63%) 20.30 19.02 17.66 19.30 171 916 3 190 000
ATD (ATENDE) 17:00 3.33 -0.23 (-6.46%) 3.56 3.50 3.33 3.50 36 218 122 272
NEU (NEUCA) 17:00 719.00 +4.00 (+0.56%) 715.00 715.00 715.00 730.00 45 944 33 056 062
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
3RG (3RGAMES) 17:00 0.488 -0.016 (-3.17%) 0.504 0.510 0.488 0.520 138 474 69 168
ING (INGBSK) 17:00 163.40 -4.80 (-2.85%) 168.20 167.00 161.00 167.00 30 761 5 044 398
GRN (GRODNO) 17:00 14.40 -0.26 (-1.77%) 14.66 14.40 14.36 14.66 8 483 122 098
PRI (PRAGMAINK) 17:00 5.35 0.00 (0.00%) 5.35 5.35 5.15 5.35 190 986
GTN (GETIN) 17:00 0.4000 -0.0090 (-2.20%) 0.4090 0.4090 0.4000 0.4130 332 577 135 457
AGO (AGORA) 17:00 7.84 -0.28 (-3.45%) 8.12 8.10 7.80 8.16 16 811 133 803
SON (SONEL) 17:00 11.00 -0.40 (-3.51%) 11.40 11.40 11.00 11.55 1 477 16 760
AML (ALUMETAL) 17:00 82.50 -0.50 (-0.60%) 83.00 82.60 82.20 83.00 7 664 633 402
LKD (LOKUM) 17:00 20.00 0.00 (0.00%) 20.00 20.00 19.70 20.40 366 7 319
WXF (WARIMPEX) 17:00 7.50 -0.20 (-2.60%) 7.70 7.75 7.30 7.75 1 085 8 071
DBC (DEBICA) 17:00 65.80 -1.20 (-1.79%) 67.00 67.60 65.00 67.60 314 20 729
PLZ (PLAZACNTR) 17:00 2.09 0.00 (0.00%) 2.09 2.09 2.04 2.09 1 471 3 041
TOA (TOYA) 17:00 5.79 -0.06 (-1.03%) 5.85 5.89 5.75 5.89 37 767 219 578
SCP (SCPFL) 17:00 192.00 -4.50 (-2.29%) 196.50 196.50 190.00 196.50 2 216 427 116
ODL (ODLEWNIE) 17:00 10.60 -0.30 (-2.75%) 10.90 10.70 10.30 10.70 2 961 31 230
ART (ARTIFEX) 17:00 11.35 -0.45 (-3.81%) 11.80 11.80 11.10 11.90 5 589 63 613
LEN (LENA) 17:00 3.75 -0.07 (-1.83%) 3.82 3.85 3.75 3.85 4 350 16 478
BOS 17:00 9.29 -0.01 (-0.11%) 9.30 9.25 9.12 9.35 9 132 84 724
OND (ONDE) 17:00 11.00 -0.14 (-1.26%) 11.14 11.10 11.00 11.20 15 099 167 116
SNK (SANOK) 17:00 19.55 -0.75 (-3.69%) 20.30 20.10 19.50 20.10 9 863 193 832
MIR (MIRACULUM) 17:00 1.33 +0.01 (+0.76%) 1.32 1.31 1.31 1.33 6 550 8 597
PGM (PMPG) 17:00 2.48 -0.08 (-3.13%) 2.56 2.56 2.44 2.60 10 154 25 222
CMR (COMARCH) 17:00 146.00 0.00 (0.00%) 146.00 147.00 142.50 147.00 3 631 528 066
MWT (MWTRADE) 17:00 5.20 0.00 (0.00%) 5.20 5.10 5.10 5.20 3 15
MRC (MERCATOR) 17:00 42.58 +0.26 (+0.61%) 42.32 42.30 42.02 42.62 8 316 352 195
DBE (DBENERGY) 17:00 26.20 +1.10 (+4.38%) 25.10 25.10 23.90 26.20 2 794 69 451
FMG 17:00 36.60 -7.40 (-16.82%) 44.00 43.80 36.60 43.80 1 868 71 651
ABE (ABPL) 17:00 48.00 -1.60 (-3.23%) 49.60 49.60 48.00 49.90 4 269 208 466
DEL (DELKO) 17:00 10.20 -0.35 (-3.32%) 10.55 10.40 10.00 10.45 19 837 201 911
GEA (GRENEVIA) 17:00 3.210 -0.010 (-0.31%) 3.220 3.220 3.125 3.230 122 117 387 719
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
MSW (MOSTALWAR) 17:00 5.68 -0.08 (-1.39%) 5.76 5.76 5.50 5.76 7 008 39 549
DIG (DIGITANET) 17:00 12.30 -0.05 (-0.40%) 12.35 12.35 12.05 12.35 629 7 587
GOP (GAMEOPS) 17:00 16.85 -0.65 (-3.71%) 17.50 17.00 16.60 17.40 5 129 87 116
APR (AUTOPARTN) 17:00 17.14 -0.42 (-2.39%) 17.56 17.50 17.14 17.98 43 682 758 356
WPL (WIRTUALNA) 17:00 116.60 +0.40 (+0.34%) 116.20 116.20 116.00 118.40 26 567 3 101 496
SIM (SIMFABRIC) 17:00 3.770 -0.145 (-3.70%) 3.915 3.915 3.710 3.915 11 816 45 057
FRO (FERRO) 17:00 29.10 -1.80 (-5.83%) 30.90 30.90 29.00 31.00 3 612 107 305
PJP (PJPMAKRUM) 17:00 11.30 -0.50 (-4.24%) 11.80 11.60 11.00 11.90 13 915 159 486
ZAP (PULAWY) 17:00 69.60 -0.60 (-0.85%) 70.20 70.00 68.20 70.00 957 65 993
NTC (NTCAPITAL) 17:00 0.528 -0.148 (-21.89%) 0.676 0.650 0.528 0.674 664 916 388 690
KOM (KOMPUTRON) 17:00 6.60 -0.10 (-1.49%) 6.70 6.64 6.50 6.66 8 420 55 511
RAE (RAEN) 17:00 0.510 +0.020 (+4.08%) 0.490 0.487 0.487 0.530 41 629 21 176
ENG (ENERGA) 17:00 7.94 -0.02 (-0.25%) 7.96 7.98 7.84 8.00 19 285 153 628
MXC (MAXCOM) 17:00 8.76 +0.02 (+0.23%) 8.74 8.74 8.70 8.76 2 462 21 447
STX (STALEXP) 17:00 2.82 +0.01 (+0.36%) 2.81 2.84 2.74 2.89 306 780 868 256
SEN (SERINUS) 17:00 3.950 0.000 (0.00%) 3.950 3.950 3.880 4.000 16 268 63 713
BBT (BOOMBIT) 17:00 13.50 +0.30 (+2.27%) 13.20 13.30 13.20 13.55 2 284 30 670
MOC (MOLECURE) 17:00 19.90 +0.04 (+0.20%) 19.86 19.88 19.88 20.45 2 604 52 094
DCR (DECORA) 17:00 40.00 -1.00 (-2.44%) 41.00 41.00 39.50 41.00 1 323 53 206
BFT (BENEFIT) 17:00 1330.00 -80.00 (-5.67%) 1410.00 1390.00 1315.00 1410.00 1 085 1 455 735
CAR (INTERCARS) 17:00 526.00 +2.00 (+0.38%) 524.00 525.00 513.00 527.00 2 841 1 478 791
BAH (BAHOLDING) 17:00 0.506 -0.008 (-1.56%) 0.514 0.505 0.495 0.514 19 131 9 654
EUC (EUCO) 17:00 1.360 +0.005 (+0.37%) 1.355 1.400 1.340 1.400 6 710 8 998
PCX (PCCEXOL) 17:00 3.245 -0.050 (-1.52%) 3.295 3.290 3.240 3.290 13 411 43 784
AMB (AMBRA) 17:00 25.70 -0.50 (-1.91%) 26.20 26.20 25.50 26.30 2 732 71 166
CLC (COLUMBUS) 17:00 7.50 -0.28 (-3.60%) 7.78 7.89 7.50 7.90 26 899 205 211
KSG (KSGAGRO) 17:00 2.26 -0.07 (-3.00%) 2.33 2.36 2.21 2.36 8 258 18 533
KRK (KRKA) 17:00 502.00 -2.00 (-0.40%) 504.00 504.00 502.00 506.00 100 50 374
11B (11BIT) 17:00 622.00 -6.00 (-0.96%) 628.00 628.00 622.00 634.00 1 813 1 140 410
FON 17:00 5.10 +0.05 (+0.99%) 5.05 5.05 5.05 5.55 4 204 22 711
Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. Otw. Min. Max. Wolumen Obrót 1r 3m
06N (06MAGNA) 17:00 5.68 -0.12 (-2.07%) 5.80 5.82 5.56 5.84 30 288 171 801
XTB 17:00 41.20 -0.28 (-0.68%) 41.48 41.46 40.68 41.84 514 342 21 243 880
RWL (RAWLPLUG) 16:49 14.10 -0.30 (-2.08%) 14.40 15.15 14.10 15.15 1 146 16 514
MNC (MENNICA) 16:49 15.80 -0.40 (-2.47%) 16.20 16.45 15.80 16.55 4 748 75 315
SFS (SFINKS) 16:49 1.030 -0.090 (-8.04%) 1.120 1.025 0.966 1.060 386 481 394 770
IZO (IZOLACJA) 16:49 2.82 -0.19 (-6.31%) 3.01 3.00 2.82 3.00 9 924 28 912
PMP (PAMAPOL) 16:49 3.370 +0.130 (+4.01%) 3.240 3.300 3.250 3.400 14 506 47 494
PRT (PROTEKTOR) 16:49 2.240 -0.030 (-1.32%) 2.270 2.270 2.160 2.270 17 287 38 250
ASM (ASMGROUP) 16:48 0.660 -0.030 (-4.35%) 0.690 0.660 0.605 0.665 73 828 47 961
ECH (ECHO) 16:48 4.10 -0.02 (-0.49%) 4.12 4.12 4.10 4.16 53 542 220 232
WOJ (WOJAS) 16:48 7.38 -0.40 (-5.14%) 7.78 7.70 7.22 7.70 5 618 41 530
PCF (PCFGROUP) 16:48 39.00 -0.05 (-0.13%) 39.05 39.10 39.00 39.40 3 796 148 331
1AT (ATAL) 16:48 46.80 -1.20 (-2.50%) 48.00 48.00 44.10 48.10 11 287 521 203
DBEA (DBENERGY-PDA) 16:48 24.90 -0.10 (-0.40%) 25.00 24.50 24.50 24.90 311 7 648
TOW (TOWERINVT) 16:48 8.60 -0.55 (-6.01%) 9.15 9.40 8.60 10.20 9 310 85 277
CLD (CLOUD) 16:48 83.00 -0.20 (-0.24%) 83.20 83.00 81.60 84.00 3 198 265 220
KVT (KRVITAMIN) 16:47 12.20 -0.60 (-4.69%) 12.80 12.70 12.20 12.70 26 324
HRP (HARPER) 16:46 4.80 +0.08 (+1.69%) 4.72 4.83 4.80 4.98 5 933 28 824
TAR (TARCZYNSKI) 16:46 46.00 -7.60 (-14.18%) 53.60 51.20 46.00 51.20 4 089 192 701
RDN (REDAN) 16:46 0.340 +0.010 (+3.03%) 0.330 0.330 0.312 0.340 41 128 13 514
FEE (FEERUM) 16:46 7.10 -0.40 (-5.33%) 7.50 7.20 7.00 7.45 19 606 142 468
